採用情報
教育体制
教育方針
当社は各社員一人ひとりに合わせて、教育内容を組んでいきます。本人の意思、会社からの期待、市場の動向、など様々なことを加味して本人に一番いいキャリアアップの機会を会社と一緒に計画しています。めまぐるしく変化するIT業界でも第一線で活躍いただける人材になっていただけるよう、会社とともに成長していただきたいと考えております。
教育体制
資格取得支援制度
情報処理関連の国家資格
対象資格 | 受験料の支給 | 一時報酬金 |
基本情報処理技術者試験 | 全額 | 3万円 |
応用情報処理技術者試験 | 全額 | 5万円 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 全額 | 7万円 |
プロジェクトマネージャ試験 | 全額 | 10万円 |
技術士 情報工学部門 | 全額 | 30万円 |
※一時報奨金は時期は資格によって変更の可能性がある
※上記以外の情報関連資格でも会社が承認した場合、制度を適用する。(都度相談)
情報処理資格の参考
ITを利活用する者 IT の安全な利活用を推進する者
- ■ ITの安全な利活用を推進するための基本的知識・技能
- ・情報セキュリティマネジメント試験
全ての社会人
- ■ ITを利活用するための共通的基礎知識
- ・ITパスポート試験(IP)
情報処理技術者
- ■ 高度な 知識・技能
- ・ITストラテジスト試験(ST)
- ・システムアーキテクト試験(SA)
- ・プロジェクトマネージャ試験(PM)
- ・ネットワークスペシャリスト試験(NW)
- ・データベーススペシャリスト試験(DB)
- ・エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES)
- ・ITサービスマネージャ試験(SM)
- ・システム監査技術者試験(AU)
- ■ 応用的 知識・技能
- ・応用情報技術者試験(AP)
- ■ 基本的 知識・技能
- ・基本情報技術者試験(FE)
先輩社員紹介
大阪大学大学院 理学研究科 卒業
この会社に決めた理由 | 大学時代にゼミで研究者として、よく研究データの処理していました。 その時に、より効率的なデータ処理がシステム実現できないかという考えが強くなりました。そして、自分の思っていることがどの研究者でも課題に感じていると確信がありました。 日本メカトロンはお客様に研究機関が多く、研究者にとってより効率的なシステムを実現し、日本のモノづくりを少しでも早く前に進ませることが出来るようにと思い、この企業に入社いたしました。 |
---|---|
現在の仕事 | 現在は、電池業界の研究者に向けて、データ管理システムの開発を行っております。 まだ、世界に無い新しいシステムを作っておりますので、どのようにすればよりよいシステムが実現できるのか試行錯誤しながら機能などを考えております |
うれしかったこと | 自分が研究者として感じていた苦労や、どうなればより効率的になるのかという考えが、実際のお客様の仕事でも同じようなニーズがあり、自分のアイデアが認められ時にはこの仕事の醍醐味を味わえます。 |
大変だったこと | 一番大変なことは、周りを巻き込んで仕事をしていくという事です。自分の力だけで仕事を前に進められればどれほど楽かと思いますが、一番はお客様の協力がないと実現しません。 本当にこのようなシステムでいいのかという意見交換や、このシステム導入することによって、どれほど効率的になるのかというヒアリングなど、お客様のアドバイスをもらわないと本来の目的に沿った製品になりません。やはり、協力してもらうにはそれだけ自分が信頼されないといけないですし、実現すればお客様にとって絶対にメリットになると納得してもらわないといけません。その部分で仕事を進めるという大変さは実感しております。 |
職場の雰囲気 | 皆さん、年代も違えば、配属された部署や任されている仕事もバラバラです。でもその自分のまかされた仕事の範囲を超えて、アドバイスをしあったり、手伝ってくれたり、ものすごく相互扶助の雰囲気があります。 もちろん自分の仕事を丸投げする人はいませんが、お互いが協力し合って乗り切っていこうという雰囲気が強いです。おそらく従業員数も少なく、それぞれの仕事の状況も理解し合っているからこそできているのだと思います。 |
大阪工業大学大学院 工学研究科 卒業
この会社に決めた理由 | 大学、大学院時代にシステム情報系の研究室に所属していたことから、ソフトウェア開発の仕事を希望して就職活動をしていました。 私が就職活動をしていた時期は、リーマンショック直後ということもあり、なかなか厳しい状況でした。そんな中、キャリアセンターから紹介頂いたのがこの会社でした。その後、面接を受けさせて頂いたのですが、そこでご説明頂いた会社の雰囲気に惹かれたのと、自分がやりたいことが出来そうだと思い、入社させて頂きました。 |
---|---|
現在の仕事 | 私は主に計測器制御を行うソフトウェア開発を行っています。 ソフトウェア開発は基本的に要求分析、方式設計詳細設計、製造、試験(単体、結合)等の工程があり、私は方式設計~試験の作業をすることが多いです。 最初にお客様の要求仕様(ソフトウェアが出来なければいけないこと)をソフトウェアで実現する方法を検討し、ドキュメントにまとめます。その後プログラム言語(C# .NETやC言語)でコーディングし、最後に製造したソフトウェアが正しく動作するか確認します。 時間の割合としては、作業時間の5~6割が各種ドキュメントの作成、残りがコーディングおよび試験です |
うれしかったこと | 制御系のソフトウェアはPCのみで動作するものは少なく、計測器を含めたシステムの一部として動きます。自分が設計したソフトウェアと計測器や他のハードウェアが組み合わさり、システムとして動いたときがうれしいです。 もちろんソフトウェアのみで完結する仕事であっても、色々な方と協力して作業し、一つの製品が出来あがるのはとてもうれしいことです。 期間が長かった仕事や、難しい問題にぶつかった仕事の場合は喜びも大きいです。また、そういった仕事をご一緒させて頂いた方たちと打ち上げとしてお酒を飲みに行き、その席で「是非また一緒にお仕事しましょう。」と言って頂けたのがうれしかったです。 |
大変だったこと | ソフトウェアのバグにより、試験がなかなか終わらないときが大変です。特に開発期間が短い仕事の場合は残業や休日出勤等も多くなります。人間が作る以上、バグは必ず発生するのですが、発生頻度が低いバグや、再現手順が不明瞭なバグが多いと調査に時間を要するので大変です。 また、プログラム言語やOSはどんどん新しくなっていくのでついていくのも大変です。自分はまだまだ開発経験も浅く、初めて触れるプログラム言語、OSもたくさんあります。その度にいろいろ調べながら少しずつ覚えています。もちろんそれが楽しいことでもあるのですが。 |
職場の雰囲気 | 私は現在、お客様先でお仕事をしていますが、入社してからしばらくは本社事務所でお仕事させて頂いていました。諸先輩方は物静かで温和な方が多く、新社会人として緊張していた私に皆さん優しく指導して頂いたことを覚えています。 |
大阪電気通信大学 工学部 卒業
この会社に決めた理由 | 高校時代にインターネットが普及し始め、コンピューターに興味を持ちました。 そのころから、漠然とプログラムやシステム開発に携わる仕事がしたいと考えるようになりました。 日本メカトロンでは、計測制御のシステム開発を行っていることの事で、業務系システムにはない、 計測器やハードウェアの制御をするプログラムがやってみたいと思い入社を決めました。 |
---|---|
現在の仕事 | 以前は社内常駐で計測制御の開発を行っていましたが、現在は客先で建築関係のシステム開発を行っています。 システムの保守作業が中心ですが、新商品の開発などもあり建築関係の知識も必要となってきます。 開発当初は別チーム作成の仕様に従いPG、PT、結果確認を行うだけでしたが、今では建築部材の資料や納まりなどから仕様を作成したりお客様への提案なども行うようになりました。 |
うれしかったこと | 今までは手作業で行っていた計算や制御などが自ら開発、設計したシステムの導入により改善されたとか作業効率が上がったなどお客様から評価していただいたときはとてもうれしく思い この仕事を続けて良かったと実感できます。 |
大変だったこと | 計測制御系の仕事ではハードウェアの制御がうまくいかない時が大変です。 プログラムの問題なのか、ハードウェアの問題なのかの切り分けが難しいこともあり解決に時間を要する場合があります。 また、現在の仕事でも開発規模の大きい案件や納期の短い案件などはスケジュール通りにいかないこともあり、一人でさばききれないことがありますが、そんな時は早めに周りに相談し解決するようにしています。 |
職場の雰囲気 | 社内では自分の作業に集中できる環境です。また、わからないことでも先輩社員にすぐに質問でき何でも教えていただけます。 客先ではシステムの規模が大きいため、自分のチームだけでなく、他チームやお客様との連携が重要になってきます。 円滑なコミュニケーションが取れるように日々心掛けています。 |
お問い合わせ先
- 採用に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 採用担当
- 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー 20F
- TEL:06-6305-5301 / FAX:06-6302-4453
- MAIL:m-saiyo@arc-mec.co.jp